Essencial
Rotina de licenciamento e fiscalização. É o plano do cadastro on-line.
- Licenciamento e condicionantes
- Fiscalização
- Documentos e relatórios
- Mapa do território
- Portal público de denúncia
- Base de normas
Planos
O plano da organização define os módulos liberados pelo servidor. Valores sob consulta, conforme número de usuários e forma de contratação.
Rotina de licenciamento e fiscalização. É o plano do cadastro on-line.
Consultorias e órgãos que trabalham com mapa, campo e serviços ambientais.
Consultorias que também prospectam clientes com dados públicos.
| Módulo | Essencial | Profissional | Ouro |
|---|---|---|---|
| Licenciamento e condicionantesRequerimento com consulta de CNPJ, triagem por checklist da atividade, fases do processo e condicionantes com prazo, responsável e evidência. | Incluído | Incluído | Incluído |
| FiscalizaçãoOcorrências com localização, denúncias com prazo de resposta e conversão de alerta de satélite em ocorrência. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Documentos e relatóriosVersões de documentos e PDFs com código de verificação pública: parecer, vistoria, condicionantes, boletim do território. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mapa do territórioLimite do IBGE, focos de calor, alertas de desmatamento, imóveis do CAR e processos minerários. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal público de denúnciaPágina da organização para o cidadão registrar denúncia com foto e acompanhar pelo protocolo. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Base de normasNormas federais ambientais com busca por dispositivo e texto consolidado do portal oficial. | Incluído | Incluído | Incluído |
| Geo avançadoÁreas do cliente (GeoJSON, KML, Shapefile), cruzamentos com CAR, UC, TI, mineração e alertas, APP pelo Código Florestal, geoportais WMS/WFS, ativos lineares por km e GeoPackage. | Não | Incluído | Incluído |
| App de campoVistoria instalável no celular que funciona sem internet, com fotos georreferenciadas, assinatura e sincronização. | Não | Incluído | Incluído |
| Serviços ambientaisContratos de PSA (Lei 14.119/2021), PRAD com metas e monitoramentos, passivos de fogo e desmatamento por área. | Não | Incluído | Incluído |
| SensoriamentoGarimpo detectado por satélite (dados abertos Amazon Mining Watch) cruzado com processos da ANM; ortomosaico e MDT no mapa. | Não | Incluído | Incluído |
| TreinamentoTrilhas por perfil com aulas, exercícios em organização de prática, turmas e certificado verificável. | Não | Incluído | Incluído |
| ARIAAssistente que responde sobre os processos da organização e cita a norma consultada; recusa quando não encontra a fonte. | Não | Incluído | Incluído |
| Inteligência comercialOportunidades a partir de áreas contaminadas cadastradas cruzadas com empresas, pontuação, dossiê, funil e campanhas com descadastro. | Não | Não | Incluído |
Todos os planos têm isolamento entre organizações no banco de dados, perfis de acesso, segundo fator de autenticação e registro de auditoria.